ML系列——基礎款漆水分離機產品介紹及使用說明
一、噴漆廢水處理設備簡介:
2 產品用途:主要應用于涂裝噴漆行業(yè)濕式噴房的循環(huán)水凈化處理,代替人工加藥、撈渣、清池,實現(xiàn)涂裝污水零排放!
2 ML系列:基礎款——污水提升,自動加藥,氣浮分離,定時刮渣,漆渣收集濾水;
2 應用場景:廢氣噴淋塔/噴漆房/大循環(huán)水池;
2 設備型號:M-01 / L-02/05/10(共四個型號)
2 工作原理:氣浮+藥劑
噴漆廢水處理工藝
2 工作流程:污水→設備+藥劑=清水(回用)+漆渣(自動分離)
二、 噴漆廢水處理機特點
1) 安裝簡單,只需一個220V電源,連接一根污水管道,一根清水管道即可;
2) 設備占地面積小,無需對噴房或噴淋塔進行改造,就近安裝即可;
3) 節(jié)省人工:代替人工撈渣,加藥,清理水池;
4) 節(jié)省藥劑:比人工添加節(jié)約30%左右的藥劑使用量;
5) 渣車自帶濾水功能,漆渣濾出的水自動抽吸,無需人工清理;
6) 性能穩(wěn)定,故障率低。
漆水分離機構成圖
三、關于設備安裝位置及方向說明:
1) 設備的進出水方向均在設備的左側,因此設備的左側可以靠近水池;
2) 藥劑桶的放置位置可以在設備的正前方或者設備右側,兩側均有進藥口;
3) 設備的出渣口方向盡量安排在通道和出口方向,這樣便于清理及轉運漆渣;
4) 水泵的放置位置應該在循環(huán)水的上游或者是循環(huán)水泵的對立面;
5) 設備的回水應該放置在循環(huán)水的下游或是循環(huán)水泵的吸水口;
四、設備選型表:
設備型號 | M-01 | L-02 | L-05 | L-10 |
設備尺寸mm | 1900*520*1130 | 1950*620*1050 | 2250*720*1260 | 2400*820*1260 |
占地面積㎡ | 0.99 | 1.21 | 1.62 | 1.97 |
處理能力 | 1~2m3/h 10m3/T | 3m3/h 30m3/T | 5m3/h 50m3/T | 10m3/h 100m3/T |
設備選型 | 適合廢氣噴淋塔,小水簾柜,循環(huán)水總量<10m3、噴漆量較小的客戶。 | 適合水簾柜、噴淋塔,循環(huán)水總量<30m3的客戶; | 適合大循環(huán)水池,循環(huán)水總量小于50m3,循環(huán)水濃度低的客戶; | 適合大循環(huán)水池,循環(huán)水總量小于80m3,噴漆量較大循環(huán)水濃度高的客戶; |
漆水分離機不同型號展示
1. 設備參數(shù)配置表:
設備型號 | M-01 | L-02 | L-05 | L-10 |
設備尺寸mm | 1900*520*1130 | 1950*620*1050 | 2250*720*1260 | 2400*820*1260 |
備注說明:以上設備尺寸包含渣車一起的尺寸,若不含渣車長度減去800mm; | ||||
占地面積㎡ | 0.99 | 1.21 | 1.62 | 1.97 |
設備功率 | 356W | 365W | 575W | 755W |
處理能力 | 1~2m3/h-10m3/T | 3m3/h-30m3/T | 5m3/h-50m3/T | 10m3/h-100m3/T |
選型說明 | 根據(jù)循環(huán)水的總量結合設備的處理量選擇機型,循環(huán)水總量要小于設備的日處理量! | |||
進水管 | 40鋼絲軟管*4米 | 50鋼絲軟管*4米 | ||
出水管 | 4米50PVC給水管或鋼絲軟管 | 4米63PVC給水管或鋼絲軟管 | ||
出水口高度 | ≤72cm | ≤68cm | ≤78cm | ≤78cm |
專用污水泵 | 250w | 250w | 370w | 550w |
控制系統(tǒng) | 一鍵啟動,急停開關,電機保護,定時刮渣,渣車自動抽水,自動關機(L05/10) | |||
加藥系統(tǒng) | 2臺電磁計量加藥泵 | 3臺電磁計量加藥泵 | 4臺電磁計量加藥泵 | |
pH值控制 | 無 | 無 | 有 | 有 |
漆渣收集車 | 選配漆渣收集車,配合編織袋使用,濾水自帶全自動水泵,將濾水吸入設備內! | |||
配置功能 | 污水提升,自動加藥,反應系統(tǒng),氣浮反應,刮渣系統(tǒng),掛袋支架,漆渣收集裝置; | |||
設備材質 | 整機不銹鋼材質,外殼噴塑.,支架為碳鋼噴塑。 |
五、噴漆廢水處理案例